<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Florian Hartling. Netzleben &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.hartling.org/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartling.org</link>
	<description>Everyone is an author, which means that no one is an author?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verblödet das Internet?</title>
		<link>http://www.hartling.org/2012/verblodet-das-internet/</link>
		<comments>http://www.hartling.org/2012/verblodet-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hartling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publizieren]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartling.org/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Dass die neuen Medien gefährlich sind, weil in der Lage, den Rezipienten zu verdummen, ist eine Befürchtung, die bekanntermaßen schon Plato gegen die Schrift geäußert hat. (Also, als die Schrift noch „neu“ war.) Sie wurde seitdem beständig wiederholt: beim Roman, beim Fernsehen, beim Kino und jetzt halt beim Internet. In der aktuellen Ausgabe des Unimagazins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die neuen Medien gefährlich sind, weil in der Lage, den Rezipienten zu verdummen, ist eine Befürchtung, die bekanntermaßen schon Plato gegen die Schrift geäußert hat. (Also, als die Schrift noch „neu“ war.) Sie wurde seitdem beständig wiederholt: beim Roman, beim Fernsehen, beim Kino und jetzt halt beim Internet.<br />
In der aktuellen Ausgabe des Unimagazins meiner Universität, die („online first!“) nun seit heute im Internet zu haben ist, wird diese These diskutiert. Ich bin gebeten worden, den Kulturpessimisten zu geben, was ich gern gemacht habe und die bereits erwähnte Diskurslinie auch schätze (plus: Die These hat ja auch etwas Wahres): </p>
<blockquote><p>
Ausgiebige Lektüre, besonnenes Bedenken des Gelesenen, Anwendung des Wissens auf neue Zusammenhänge und schließlich das mühevolle Ringen um die richtigen Argumentationen: All diese Kulturtechniken werden in den Zeiten des Web 2.0 torpediert von bunten Chatfenstern, Nachrichtenfeeds und Kommunikationsbrocken, die alle „Hier! Hier!“ schreien. Hektisch tippend werden die Nutzer hineingesaugt in das Echtzeit-Netz und existieren fortan nur noch in einem Strom von „Gefällt mirs“ und „+1“.</p></blockquote>
<p>Sparringpartner ist <a href="http://blogs.urz.uni-halle.de/politikwissenschaft/" target="_blank">ein Kollege aus der Politikwissenschaft</a>, den ich noch nicht kenne, aber das lässt sich ja nachholen. <a href="http://www.verwaltung.uni-halle.de/DEZERN1/PRESSE/MAGAZIN/2012/UNIMAGAZIN1-2012.pdf" target="_blank">Das ganze Heft gibt es als PDF</a> &#8211; <a href="http://www.magazin.uni-halle.de/13800/lasst-uns-das-internet-verbloden/" target="_blank">und der Artikel auch noch einmal einzeln, direkt zum Online-Lesen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartling.org/2012/verblodet-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch (2): &#8220;Mein neunter November&#8221; im Netz</title>
		<link>http://www.hartling.org/2009/launch-2-mein-neunter-november-im-netz/</link>
		<comments>http://www.hartling.org/2009/launch-2-mein-neunter-november-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 12:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hartling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartling.org/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. Juni 1989 begannen Österreich und Ungarn, die Grenze zwischen den beiden Ländern einzureissen, begonnen damit, dass die Staatschefs eigenhändig den Zaun &#8216;durchschnitten&#8217;. Dieses 20. Jubiläum haben die drei Zeitungen &#8220;Mitteldeutsche Zeitung&#8221;, &#8220;Kölner Stadtanzeiger&#8221; und &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221; dazu genutzt, um die Video- und Onlinekomponente des grossen crossmedialen Projektes &#8220;Mein neunter November&#8221; zu starten (das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. Juni 1989 begannen Österreich und Ungarn, die Grenze zwischen den beiden Ländern einzureissen, begonnen damit, <a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&#038;atype=ksArtikel&#038;aid=1237374019536&#038;openMenu=1127925101329&#038;calledPageId=1127925101329&#038;listid=1127925101321" target="_blank">dass die Staatschefs eigenhändig den Zaun &#8216;durchschnitten&#8217;</a>. Dieses 20. Jubiläum haben die drei Zeitungen &#8220;Mitteldeutsche Zeitung&#8221;, &#8220;Kölner Stadtanzeiger&#8221; und &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221; dazu genutzt, um die Video- und Onlinekomponente des grossen crossmedialen Projektes &#8220;Mein neunter November&#8221; zu starten (das läuft in den Zeitungen schon seit einem knappen Monat, <a href="http://www.hartling.org/2009/launch-1-mein-neunter-november/">siehe ein früheres Posting</a>). Die &#8220;Hallesche Europäische Journalistenschule&#8221;, an der ich auch arbeite, hat dieses Teilprojekt umgesetzt, und ich bin sehr stolz darauf, wie wunderbar es geworden ist. (Ich selbst habe einen Anteil daran, habe vor allem koordinierend gearbeitet.)<br />
Das Onlineprojekt selbst ist erreichbar unter der URL: <a href="http://www.mein-neunter-november.de/"target="_blank">http://www.mein-neunter-november.de/</a>.<br />
Die beteiligten Zeitungen reichern es je noch mit umfangreichen Online-Dossiers an:</p>
<ul>
<li>Mitteldeutsche Zeitung: <a href="http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&#038;atype=Page&#038;aid=1243922259219&#038;openMenu=1127925101329,1243922259219" target="_blank">http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&#038;atype=Page&#038;aid=1243922259219&#038;openMenu=1127925101329,1243922259219</a></li>
<li>Frankfurter Rundschau: <a href="http://www.fr-online.de/mnn/" target="_blank">http://www.fr-online.de/mnn/</a></li>
<li>Kölner Stadt-Anzeiger:  to be updated</li>
</ul>
<p>Dazu haben die Zeitungen &#8211; wie schon veröffentlicht &#8211; auch noch Extra-Webspecials zum Mauerfall geschaltet:</p>
<ul>
<li>MZ: <a href="http://www.mz-web.de/mauerfall" target="_blank">http://www.mz-web.de/mauerfall</a></li>
<li>FR: <a href="http://www.fr-online.de/mauerfall/" target="_blank">http://www.fr-online.de/mauerfall/</a></li>
<li>KStA: to be updated</li>
</ul>
<p>Am 24. August erscheint im DuMont Verlag der dritte Teil des Projektes, das Buch: Alfred Neven DuMont (Hrsg.), &#8220;Mein 9. November. Der Tag, an dem die Mauer fiel&#8221;.</p>
<p><strong>Update am 01.07.2009</strong><br />
Der Kölner Stadt-Anzeiger ist mit etwas Verzögerung gestartet: <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1245228285504.shtml" target="_blank">Immer wieder der 9. November</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartling.org/2009/launch-2-mein-neunter-november-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch (1): Mein neunter November</title>
		<link>http://www.hartling.org/2009/launch-1-mein-neunter-november/</link>
		<comments>http://www.hartling.org/2009/launch-1-mein-neunter-november/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hartling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hartling.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Parallel zur Vorabpräsentation des Onlineprojektes „Mein neunter November“ auf dem Geschichtsforum in Berlin haben die Zeitungshäuser des DuMont-Unternehmensgruppe heute die Zeitungsreihe gestartet. Sehr prominent sind einleitende Texte u.a. von Hans-Dietrich Genscher und erste Geschichten von Prominenten (u.a. Axel Schulz) und ‚normalen’ Zeitgenossen veröffentlicht, die am 9. November geboren sind. Die Printausgaben sehen ganz herrlich aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parallel zur Vorabpräsentation des Onlineprojektes „Mein neunter November“ auf dem <a href="http://www.hartling.org/2009/programmhinweis-2/">Geschichtsforum in Berlin</a> haben die Zeitungshäuser des DuMont-Unternehmensgruppe heute die Zeitungsreihe gestartet. Sehr prominent sind einleitende Texte u.a. von Hans-Dietrich Genscher und erste Geschichten von Prominenten (u.a. Axel Schulz) und ‚normalen’ Zeitgenossen veröffentlicht, die am 9. November geboren sind. Die Printausgaben sehen ganz herrlich aus (und ich war in Berlin gleich in mehreren Zeitungsgeschäften, um genug Belegexemplare für die Beteiligten zu sichern), parallel haben die Onlineredaktionen der „Mitteldeutschen Zeitung“ und der „Frankfurter Rundschau“ schon mächtig rangeklotzt. Der „Kölner Stadtanzeiger“ muss noch nachlegen.</p>
<p>MZ: <a href="http://www.mz-web.de/mauerfall" target="_blank"> http://www.mz-web.de/mauerfall</a><br />
FR: <a href="http://www.fr-online.de/mauerfall/" target="_blank">http://www.fr-online.de/mauerfall/</a><br />
KStA: to be updated</p>
<p>Der richtige Launch des Onlineprojektes folgt Ende Juni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hartling.org/2009/launch-1-mein-neunter-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

